放課後等デイサービス
自己評価表【事業者向け】
2024年3月
チェック項目 | はい | どちらとも いえない | いいえ | 改善目標、工夫している点など | ||
---|---|---|---|---|---|---|
環 境 ・ 体 制 整 備 | 1 | 利用定員が指導訓練室等スペースとの関係で適切であるか | ○ | 指導訓練室と静養室を使用し、ソーシャルディスタンスに配慮しています。 | ||
2 | 職員の配置数は適切であるか | ○ | 基準人員に加えて1名以上配置しております。 | |||
3 | 事業所の設備等について、バリアフリー化の配慮が適切になされているか | ○ | ほぼ段差はありません。トイレ内に手摺を設置しております。 | |||
業 務 改 善 | 4 | 業務改善を進めるためのPDCAサイクル(目標設定と振り返り)に、広く職員が参画しているか | ○ | サービス提供時間終了後、当日通所した児童について必ずスタッフミーティングを行い、翌日以降の支援に活かしております。 | ||
5 | 保護者等向け評価表を活用する等によりアンケート調査を実施して保護者等の意向等を把握し、業務改善につなげているか | ○ | 評価表で頂いたご意見を真摯に受け止め、日々の業務改善に繋げてまいります。 | |||
6 | この自己評価の結果を、事業所の会報やホームページ等で公開しているか | ○ | 当社ホームページにて公開しております。 | |||
7 | 第三者による外部評価を行い、評価結果を業務改善につなげているか | ○ | 第三者委員を設置しております。 | |||
8 | 職員の資質の向上を行うために、研修の機会を確保しているか | ○ | 定期的に社内研修を行い、1年に1回以上外部研修に参加しております。 | |||
適 切 な 支 援 の 提 供 | 9 | アセスメントを適切に行い、子どもと保護者のニーズや課題を客観的に分析した上で、放課後等デイサービス計画を作成しているか | ○ | 利用開始前にアセスメントを行い、細かくヒアリングした上で支援計画を作成しております。 | ||
10 | 子どもの適応行動の状況を図るために、標準化されたアセスメントツールを使用しているか | ○ | 標準化されたツールを使用しております。 | |||
11 | 活動プログラムの立案をチームで行っているか | ○ | 全スタッフで話し合い、様々なプログラムを作成しております。 | |||
12 | 活動プログラムが固定化しないよう工夫しているか | ○ | 日ごとにプログラムを変えており、外出プログラムも取り入れています。 | |||
13 | 平日、休日、長期休暇に応じて、課題をきめ細やかに設定して支援しているか | ○ | 休日や長期休暇時は、社会見学や体験教室なども行っています。 | |||
14 | 子どもの状況に応じて、個別活動と集団活動を適宜組み合わせて放課後等デイサービス計画を作成しているか | ○ | 基本は個別にて対応しており、状況に応じて小集団にて対応しております。 | |||
15 | 支援開始前には職員間で必ず打合せをし、その日行われる支援の内容や役割分担について確認しているか | ○ | 朝礼、昼礼、終礼を行い、情報共有や伝達事項の確認、送迎前の気持ちの切り替え等に役立てております。 | |||
16 | 支援終了後には、職員間で必ず打合せをし、その日行われた支援の振り返りを行い、気付いた点等を共有しているか | ○ | サービス提供時間終了後、当日通所した児童について必ずスタッフミーティングを行い、翌日以降の支援に活かしております。 | |||
17 | 日々の支援に関して正しく記録をとることを徹底し、支援の検証・改善につなげているか | ○ | 活動記録票を用いて支援の検証、改善につなげております。 | |||
18 | 定期的にモニタリングを行い、放課後等デイサービス計画の見直しの必要性を判断しているか | ○ | 定期的にモニタリングを行い、子ども一人ひとりに合うよう計画の見直しを行っております。 | |||
19 | ガイドラインの総則の基本活動を複数組み合わせて支援を行っているか | ○ | プログラミング療育だけでなく、様々な取り組みを行っています。 | |||
関 係 機 関 や 保 護 者 と の 連 携 | 20 | 障害児相談支援事業所のサービス担当者会議にその子どもの状況に精通した最もふさわしい者が参画しているか | ○ | 児童発達支援管理責任者を中心に参画しております。 | ||
21 | 学校との情報共有(年間計画・行事予定等の交換、子どもの下校時刻の確認等)、連絡調整(送迎時の対応、トラブル発生時の連絡)を適切に行っているか | ○ | 年間計画、行事予定等の交換は一部保護者の協力も頂いておりますが、下校時刻の確認や連絡調整等は行っています。 | |||
22 | 医療的ケアが必要な子どもを受け入れる場合は、子どもの主治医等と連絡体制を整えているか | ○ | 現在、医療的ケアが必要な児童がおりませんので、受け入れる場合は適時体制を整えます。 | |||
23 | 就学前に利用していた保育所や幼稚園、認定こども園、児童発達支援事業所等との間で情報共有と相互理解に努めているか | ○ | 児童発達支援事業所等の情報共有のみ行っております。 | |||
24 | 学校を卒業し、放課後等デイサービス事業所から障害福祉サービス事業所等へ移行する場合、それまでの支援内容等の情報を提供する等しているか | ○ | 保護者の同意のもと、就労移行支援、又は就労継続支援事業所への情報提供を行っております。 | |||
25 | 児童発達支援センターや発達障害者支援センター等の専門機関と連携し、助言や研修を受けているか | ○ | 行政などの専門機関と連携する機会に乏しいのですが、研修や講演会などにはできる限り参加しています。 | |||
26 | 放課後児童クラブや児童館との交流や、障害のない子どもと活動する機会があるか | ○ | 事業所単独での交流機会を作るのは非常に困難かと思われます。 | |||
27 | (地域自立支援)協議会等へ積極的に参加しているか | ○ | コロナ禍の状況なので、オンラインで参加しています。 | |||
28 | 日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの発達の状況や課題について共通理解を持っているか | ○ | 送迎時や保護者との連絡帳、または個別での電話対応、面談にて、状況等をお伝えしております。 | |||
29 | 保護者の対応力の向上を図る観点から、保護者に対してペアレント・トレーニング等の支援を行っているか | ○ | 専門的なペアレントトレーニングではありませんが、悩みや不安解消のための助言やアドバイスを行っています。 | |||
保 護 者 へ の 説 明 責 任 等 | 30 | 運営規程、支援の内容、利用者負担等について丁寧な説明を行っているか | ○ | 利用開始前に利用契約、重要事項説明書にて丁寧に説明しています。 | ||
31 | 保護者からの子育ての悩み等に対する相談に適切に応じ、必要な助言と支援を行っているか | ○ | 保護者からの相談があれば、家庭訪問や事業所内での対応を随時行っております。 | |||
32 | 父母の会の活動を支援したり、保護者会等を開催する等により、保護者同士の連携を支援しているか | ○ | 今後、要望等があれば検討してまいります。 | |||
33 | 子どもや保護者からの苦情について、対応の体制を整備するとともに、子どもや保護者に周知し、苦情があった場合に迅速かつ適切に対応しているか | ○ | 苦情解決の担当者による対応はできております。 | |||
34 | 定期的に会報等を発行し、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報を子どもや保護者に対して発信しているか | ○ | 定期的に予定表や活動内容を配布しています。個人情報に留意しながら保護者へのみSNSで情報発信しております。 | |||
35 | 個人情報に十分注意しているか | ○ | 全スタッフに徹底した管理を指導しております。 | |||
36 | 障害のある子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮をしているか | ○ | 保護者や子どもの状況に合わせ、可能な限り情報共有できるよう心がけています。 | |||
37 | 事業所の行事に地域住民を招待する等地域に開かれた事業運営を図っているか | ○ | コロナ禍の状況下なので感染防止の観点から控えています。 | |||
非 常 時 等 の 対 応 | 38 | 緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアルを策定し、職員や保護者に周知しているか | ○ | 各種マニュアルは準備しておりますが、保護者へは周知不足だと思います。今後配布物を作成し周知してまいります。 | ||
39 | 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行っているか | ○ | 年2回以上の避難訓練(火災、地震等)を行っております。 | |||
40 | 虐待を防止するため、職員の研修機会を確保する等、適切な対応をしているか | ○ | 入社1ヶ月以内の虐待基礎研修及び1年に1回の虐待研修を社内または社外にて実施しております。 | |||
41 | どのような場合にやむを得ず身体拘束を行うかについて、組織的に決定し、子どもや保護者に事前に十分に説明し了解を得た上で、放課後等デイサービス計画に記載しているか | ○ | 現在までに身体拘束を行ったことはありませんが、今後やむを得ない場合に備え、体制を整え、職員研修も行ってまいります。 | |||
42 | 食物アレルギーのある子どもについて、医師の指示書に基づく対応がされているか | ○ | 医師の指示によるアレルギー情報については、保護者より細かくヒアリングの上、対応しております。 | |||
43 | ヒヤリハット事例集を作成して事業所内で共有しているか | ○ | ヒヤリハット、事故報告書は別途ファイルにて作成しスタッフ間で共有しております。 |
保護者等からの放課後等デイサービス事業所
評価の集計結果
2024年3月
区分 | チェック項目 | はい | どちら とも いえない | いいえ | わから ない | ご意見 | ご意見を踏まえた 対応 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
環 境 ・ 体 制 整 備 | 1 | 子どもの活動等のスペースが十分に確保されているか | 34 | 5 | 0 | ・施設としてもう少し広い場所が適切と思う。 | 活動場所に余計な物を置かないなど安全面に十分注意しています。 | |
2 | 職員の配置数や専門性は適切であるか | 36 | 3 | 0 | ・よく見てくださっています。 | 人員配置基準を守り職員を配置しています。 | ||
3 | 事業所の設備等は、スロープや手すりの設置などバリアフリー化の配慮が適切になされているか | 30 | 8 | 1 | ・入り口がフラットな為、スロープや手すり | 施設内はバイアフリー化されており、トイレ内には手すりも設置しております。 | ||
適 切 な 支 援 の 提 供 | 4 | 子どもと保護者のニーズや課題が客観的に分析された上で、放課後等デイサービス計画※ⅰが作成されているか | 37 | 1 | 0 | ・本人に合った支援をしてくれるのでできるが少しずつ増え自信になっていると思います。 | 定期的なアセスメント、モニタリング会議を踏まえ、子どもたち一人ひとりに合った支援計画を作成してまいります。 | |
5 | 活動プログラム※ⅱが固定化しないよう工夫されているか | 36 | 3 | 0 | ・本人の好きなもの、興味があるものでやる気を出させてくれる。イベントいつも楽しみです。 | コロナ禍で活動が制限されている中で、職員で話し合い様々な工夫をしています。 | ||
6 | 放課後児童クラブや児童館との交流や、障がいのない子どもと活動する機会があるか | 15 | 9 | 1 | ・交流の機会は分からない | 姉妹教室と合同でイベントを開催したりしています。 | ||
保 護 者 へ の 説 明 等 | 7 | 支援の内容、利用者負担等について丁寧な説明がなされたか | 36 | 1 | 0 | ・されていると思います。 | 今後とも十分に注意してまいります。 | |
8 | 日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの発達の状況や課題について共通理解ができているか | 37 | 0 | 1 | ・相談しやすく、通いの様子も細かく説明してくれるので子供との会話が増えとても助かります。 ・なにかあればLINEや電話ですくに教えてくださいます。 | 連絡帳、電話、メール、LINEなどで、できる限り情報共有してまいります。 | ||
9 | 保護者に対して面談や、育児に関する助言等の支援が行われているか | 37 | 1 | 1 | ・面談や送迎の時に助言や会話の支援が行われている。 | 保護者様の状況に合わせ、様々な相談援助を行っております。 | ||
10 | 父母の会の活動の支援や、保護者会等の開催等により保護者同士の連携が支援されているか | 17 | 15 | 7 | ・保護者同士の交流はなかなか難しい。 ・特に必要性を感じられません。 | 保護者の要望等があれば、検討して参ります。 | ||
11 | 子どもや保護者からの苦情について、対応の体制を整備するとともに、子どもや保護者に周知・説明し、苦情があった場合に迅速かつ適切に対応しているか | 33 | 6 | 0 | ・詳しくは分からないが迅速かつ適切に対応されていると思います。 | ちょっとしたトラブルでも保護者に報告するなど、苦情になる前に対処できるよう心がけております。 | ||
12 | 子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮がなされているか | 37 | 2 | 0 | ・いつもされていると思います。 | 電話、メール、LINEなどでも相談支援を行っています。 | ||
13 | 定期的に会報やホームページ等で、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報や業務に関する自己評価の結果を子どもや保護者に対して発信しているか | 35 | 4 | 0 | ・わからない。 ・常にされています。 | ホームページで日々の活動や子どもたちの様子を発信し、行事予定などはプリント配布、LINEなどで発信しています。 | ||
14 | 個人情報に十分注意しているか | 38 | 1 | 0 | ・はい。 | 今後とも十分に注意してまいります。 | ||
非 常 時 等 の 対 応 | 15 | 緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアルを策定し、保護者に周知・説明されているか | 28 | 10 | 1 | ・コロナの時ありました。 | 今後も周知していただけるよう取り組みます。 | |
16 | 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出、その他必要な訓練が行われているか | 28 | 11 | 0 | ・分からない。 ・定期的に行われています。 | 利用者全員が訓練を受けることができるように、年間の防災訓練計画を考え、実施して参ります。 | ||
満 足 度 | 17 | 子どもは通所を楽しみにしているか | 35 | 4 | 0 | ・イベントが多く毎回楽しみにしてくれています。 ・長期休暇は特に楽しみにしています。 | 今後とも工夫して様々な療育サービスを提供してまいります。 | |
18 | 事業所の支援に満足しているか | 38 | 1 | 0 | ・これからも、楽しく通いたいです。 | 児童、保護者様の意見を大切に日々の療育を提供するとともに、色々な経験や体験ができるように心掛けてまいります。 |
※ⅰ 放課後等デイサービスを利用する個々の子どもについて、その有する能力、置かれている環境や日常生活全般の状況に関するアセスメントを通じて、総合的な支援目標及び達成時期、生活全般の質を向上させるための課題、支援の具体的内容、支援を提供する上での留意事項などを記載する計画のこと。放課後等デイサービス事業所の児童発達支援管理責任者が作成する。
※ⅱ 事業所の日々の支援の中で、一定の目的を持って行われる個々の活動のこと。子どもの障がい特性や課題、平日/休日/長期休暇の別等に応じて柔軟に組み合わせて実施されることが想定されている。
放課後等デイサービス
自己評価表【事業者向け】
2023年3月
チェック項目 | はい | どちらとも いえない | いいえ | 改善目標、工夫している点など | ||
---|---|---|---|---|---|---|
環 境 ・ 体 制 整 備 | 1 | 利用定員が指導訓練室等スペースとの関係で適切であるか | ○ | 指導訓練室と静養室を使用し、ソーシャルディスタンスに配慮しています。 | ||
2 | 職員の配置数は適切であるか | ○ | 基準人員に加えて1名以上配置しております。 | |||
3 | 事業所の設備等について、バリアフリー化の配慮が適切になされているか | ○ | ほぼ段差はありません。トイレ内に手摺を設置しております。 | |||
業 務 改 善 | 4 | 業務改善を進めるためのPDCAサイクル(目標設定と振り返り)に、広く職員が参画しているか | ○ | サービス提供時間終了後、当日通所した児童について必ずスタッフミーティングを行い、翌日以降の支援に活かしております。 | ||
5 | 保護者等向け評価表を活用する等によりアンケート調査を実施して保護者等の意向等を把握し、業務改善につなげているか | ○ | 評価表で頂いたご意見を真摯に受け止め、日々の業務改善に繋げてまいります。 | |||
6 | この自己評価の結果を、事業所の会報やホームページ等で公開しているか | ○ | 当社ホームページにて公開しております。 | |||
7 | 第三者による外部評価を行い、評価結果を業務改善につなげているか | ○ | 第三者委員を設置しております。 | |||
8 | 職員の資質の向上を行うために、研修の機会を確保しているか | ○ | 定期的に社内研修を行い、1年に1回以上外部研修に参加しております。 | |||
適 切 な 支 援 の 提 供 | 9 | アセスメントを適切に行い、子どもと保護者のニーズや課題を客観的に分析した上で、放課後等デイサービス計画を作成しているか | ○ | 利用開始前にアセスメントを行い、細かくヒアリングした上で支援計画を作成しております。 | ||
10 | 子どもの適応行動の状況を図るために、標準化されたアセスメントツールを使用しているか | ○ | 標準化されたツールを使用しております。 | |||
11 | 活動プログラムの立案をチームで行っているか | ○ | 全スタッフで話し合い、様々なプログラムを作成しております。 | |||
12 | 活動プログラムが固定化しないよう工夫しているか | ○ | 日ごとにプログラムを変えており、外出プログラムも取り入れています。 | |||
13 | 平日、休日、長期休暇に応じて、課題をきめ細やかに設定して支援しているか | ○ | 休日や長期休暇時は、社会見学や体験教室なども行っています。 | |||
14 | 子どもの状況に応じて、個別活動と集団活動を適宜組み合わせて放課後等デイサービス計画を作成しているか | ○ | 基本は個別にて対応しており、状況に応じて小集団にて対応しております。 | |||
15 | 支援開始前には職員間で必ず打合せをし、その日行われる支援の内容や役割分担について確認しているか | ○ | 朝礼、昼礼、終礼を行い、情報共有や伝達事項の確認、送迎前の気持ちの切り替え等に役立てております。 | |||
16 | 支援終了後には、職員間で必ず打合せをし、その日行われた支援の振り返りを行い、気付いた点等を共有しているか | ○ | サービス提供時間終了後、当日通所した児童について必ずスタッフミーティングを行い、翌日以降の支援に活かしております。 | |||
17 | 日々の支援に関して正しく記録をとることを徹底し、支援の検証・改善につなげているか | ○ | 活動記録票を用いて支援の検証、改善につなげております。 | |||
18 | 定期的にモニタリングを行い、放課後等デイサービス計画の見直しの必要性を判断しているか | ○ | 定期的にモニタリングを行い、子ども一人ひとりに合うよう計画の見直しを行っております。 | |||
19 | ガイドラインの総則の基本活動を複数組み合わせて支援を行っているか | ○ | プログラミング療育だけでなく、様々な取り組みを行っています。 | |||
関 係 機 関 や 保 護 者 と の 連 携 | 20 | 障害児相談支援事業所のサービス担当者会議にその子どもの状況に精通した最もふさわしい者が参画しているか | ○ | 児童発達支援管理責任者を中心に参画しております。 | ||
21 | 学校との情報共有(年間計画・行事予定等の交換、子どもの下校時刻の確認等)、連絡調整(送迎時の対応、トラブル発生時の連絡)を適切に行っているか | ○ | 年間計画、行事予定等の交換は一部保護者の協力も頂いておりますが、下校時刻の確認や連絡調整等は行っています。 | |||
22 | 医療的ケアが必要な子どもを受け入れる場合は、子どもの主治医等と連絡体制を整えているか | ○ | 現在、医療的ケアが必要な児童がおりませんので、受け入れる場合は適時体制を整えます。 | |||
23 | 就学前に利用していた保育所や幼稚園、認定こども園、児童発達支援事業所等との間で情報共有と相互理解に努めているか | ○ | 児童発達支援事業所等の情報共有のみ行っております。 | |||
24 | 学校を卒業し、放課後等デイサービス事業所から障害福祉サービス事業所等へ移行する場合、それまでの支援内容等の情報を提供する等しているか | ○ | 保護者の同意のもと、就労移行支援、又は就労継続支援事業所への情報提供を行っております。 | |||
25 | 児童発達支援センターや発達障害者支援センター等の専門機関と連携し、助言や研修を受けているか | ○ | 行政などの専門機関と連携する機会に乏しいのですが、研修や講演会などにはできる限り参加しています。 | |||
26 | 放課後児童クラブや児童館との交流や、障害のない子どもと活動する機会があるか | ○ | 事業所単独での交流機会を作るのは非常に困難かと思われます。 | |||
27 | (地域自立支援)協議会等へ積極的に参加しているか | ○ | コロナ禍の状況なので、オンラインで参加しています。 | |||
28 | 日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの発達の状況や課題について共通理解を持っているか | ○ | 送迎時や保護者との連絡帳、または個別での電話対応、面談にて、状況等をお伝えしております。 | |||
29 | 保護者の対応力の向上を図る観点から、保護者に対してペアレント・トレーニング等の支援を行っているか | ○ | 専門的なペアレントトレーニングではありませんが、悩みや不安解消のための助言やアドバイスを行っています。 | |||
保 護 者 へ の 説 明 責 任 等 | 30 | 運営規程、支援の内容、利用者負担等について丁寧な説明を行っているか | ○ | 利用開始前に利用契約、重要事項説明書にて丁寧に説明しています。 | ||
31 | 保護者からの子育ての悩み等に対する相談に適切に応じ、必要な助言と支援を行っているか | ○ | 保護者からの相談があれば、家庭訪問や事業所内での対応を随時行っております。 | |||
32 | 父母の会の活動を支援したり、保護者会等を開催する等により、保護者同士の連携を支援しているか | ○ | 今後、要望等があれば検討してまいります。 | |||
33 | 子どもや保護者からの苦情について、対応の体制を整備するとともに、子どもや保護者に周知し、苦情があった場合に迅速かつ適切に対応しているか | ○ | 苦情解決の担当者による対応はできております。 | |||
34 | 定期的に会報等を発行し、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報を子どもや保護者に対して発信しているか | ○ | 定期的に予定表や活動内容を配布しています。個人情報に留意しながら保護者へのみSNSで情報発信しております。 | |||
35 | 個人情報に十分注意しているか | ○ | 全スタッフに徹底した管理を指導しております。 | |||
36 | 障害のある子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮をしているか | ○ | 保護者や子どもの状況に合わせ、可能な限り情報共有できるよう心がけています。 | |||
37 | 事業所の行事に地域住民を招待する等地域に開かれた事業運営を図っているか | ○ | コロナ禍の状況下なので感染防止の観点から控えています。 | |||
非 常 時 等 の 対 応 | 38 | 緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアルを策定し、職員や保護者に周知しているか | ○ | 各種マニュアルは準備しておりますが、保護者へは周知不足だと思います。今後配布物を作成し周知してまいります。 | ||
39 | 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行っているか | ○ | 年2回以上の避難訓練(火災、地震等)を行っております。 | |||
40 | 虐待を防止するため、職員の研修機会を確保する等、適切な対応をしているか | ○ | 入社1ヶ月以内の虐待基礎研修及び1年に1回の虐待研修を社内または社外にて実施しております。 | |||
41 | どのような場合にやむを得ず身体拘束を行うかについて、組織的に決定し、子どもや保護者に事前に十分に説明し了解を得た上で、放課後等デイサービス計画に記載しているか | ○ | 現在までに身体拘束を行ったことはありませんが、今後やむを得ない場合に備え、体制を整え、職員研修も行ってまいります。 | |||
42 | 食物アレルギーのある子どもについて、医師の指示書に基づく対応がされているか | ○ | 医師の指示によるアレルギー情報については、保護者より細かくヒアリングの上、対応しております。 | |||
43 | ヒヤリハット事例集を作成して事業所内で共有しているか | ○ | ヒヤリハット、事故報告書は別途ファイルにて作成しスタッフ間で共有しております。 |
放課後等デイサービス保護者等からの放課後等デイサービス事業所
評価の集計結果
2023年3月
区分 | チェック項目 | はい | どちら とも いえない | いいえ | わから ない | ご意見 | ご意見を踏まえた 対応 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
環 境 ・ 体 制 整 備 | 1 | 子どもの活動等のスペースが十分に確保されているか | 30 | 2 | 0 | PC使用スペース、その他のスペースどちらも広々としている。 | 活動場所に余計な物を置かないなど安全面に十分注意しています。 | |
2 | 職員の配置数や専門性は適切であるか | 28 | 4 | 0 | 適切に感じます。 | 人員配置基準を守り職員を配置しています。 | ||
3 | 事業所の設備等は、スロープや手すりの設置などバリアフリー化の配慮が適切になされているか | 24 | 8 | 0 | 段差もなく、すべてフラットなスペースなので問題ないと思います。 | 施設内はバイアフリー化されており、トイレ内には手すりも設置しております。 | ||
適 切 な 支 援 の 提 供 | 4 | 子どもと保護者のニーズや課題が客観的に分析された上で、放課後等デイサービス計画※ⅰが作成されているか | 30 | 2 | 0 | 相談も随時受けてくれ、変更等もその都度対応されていると思います。 | 定期的なアセスメント、モニタリング会議を踏まえ、子どもたち一人ひとりに合った支援計画を作成してまいります。 | |
5 | 活動プログラム※ⅱが固定化しないよう工夫されているか | 30 | 2 | 0 | イベント等も多く開催されていて、楽しく通っている。 | コロナ禍で活動が制限されている中で、職員で話し合い様々な工夫をしています。 | ||
6 | 放課後児童クラブや児童館との交流や、障がいのない子どもと活動する機会があるか | 12 | 15 | 5 | 姉妹教室との交流は設定されている。 | 姉妹教室と合同でイベントを開催したりしています。 | ||
保 護 者 へ の 説 明 等 | 7 | 支援の内容、利用者負担等について丁寧な説明がなされたか | 30 | 2 | 0 | 利用開始時に丁寧な説明がありました。 | 今後とも十分に注意してまいります。 | |
8 | 日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの発達の状況や課題について共通理解ができているか | 28 | 3 | 1 | 子どもの状況を共有し調整してもらっています。 | 連絡帳、電話、メール、LINEなどで、できる限り情報共有してまいります。 | ||
9 | 保護者に対して面談や、育児に関する助言等の支援が行われているか | 28 | 2 | 2 | 面談時に様子を教えてもらったり、相談に乗ってもらいとても助かっている。 | 保護者様の状況に合わせ、様々な相談援助を行っております。 | ||
10 | 父母の会の活動の支援や、保護者会等の開催等により保護者同士の連携が支援されているか | 10 | 12 | 10 | 必要性は感じていない。 | コロナの影響がなくなり、保護者の要望等があれば、検討して参ります。 | ||
11 | 子どもや保護者からの苦情について、対応の体制を整備するとともに、子どもや保護者に周知・説明し、苦情があった場合に迅速かつ適切に対応しているか | 23 | 9 | 0 | 苦情は無いですが、適切に対応していただけると感じています。 | ちょっとしたトラブルでも保護者に報告するなど、苦情になる前に対処できるよう心がけております。 | ||
12 | 子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮がなされているか | 30 | 2 | 0 | 送迎時や連絡帳、LINEなどで情報伝達できています。 | 電話、メール、LINEなどでも相談支援を行っています。 | ||
13 | 定期的に会報やホームページ等で、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報や業務に関する自己評価の結果を子どもや保護者に対して発信しているか | 25 | 5 | 2 | ホームページ、LINE、手紙、メールなどで行事予定など情報発信されています。 | ホームページで日々の活動や子どもたちの様子を発信し、行事予定などはプリント配布、LINEなどで発信しています。 | ||
14 | 個人情報に十分注意しているか | 28 | 4 | 0 | 注意されていると思います。 | 今後とも十分に注意してまいります。 | ||
非 常 時 等 の 対 応 | 15 | 緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアルを策定し、保護者に周知・説明されているか | 23 | 8 | 1 | 各対応マニュアルの周知、説明がある。 | 今後も周知していただけるよう取り組みます。 | |
16 | 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出、その他必要な訓練が行われているか | 21 | 10 | 1 | 定期的に災害に対する訓練が行われている。 | 利用者全員が訓練を受けることができるように、年間の防災訓練計画を考え、実施して参ります。 | ||
満 足 度 | 17 | 子どもは通所を楽しみにしているか | 26 | 6 | 0 | 楽しそうに帰ってくる姿を見て安心しています。 | 今後とも工夫して様々な療育サービスを提供してまいります。 | |
18 | 事業所の支援に満足しているか | 30 | 2 | 0 | 何年も通っているが、変わらずに寄り添っていただき、とても満足しています。 | 児童、保護者様の意見を大切に日々の療育を提供するとともに、色々な経験や体験ができるように心掛けてまいります。 |
放課後等デイサービス
自己評価表【事業者向け】
2022年3月
チェック項目 | はい | どちらとも いえない | いいえ | 改善目標、工夫している点など | ||
---|---|---|---|---|---|---|
環 境 ・ 体 制 整 備 | 1 | 利用定員が指導訓練室等スペースとの関係で適切であるか | ○ | 指導訓練室と静養室を使用し、ソーシャルディスタンスに配慮しています。 | ||
2 | 職員の配置数は適切であるか | ○ | 基準人員に加えて1名以上配置しております。 | |||
3 | 事業所の設備等について、バリアフリー化の配慮が適切になされているか | ○ | ほぼ段差はありません。トイレ内に手摺を設置しております。 | |||
業 務 改 善 | 4 | 業務改善を進めるためのPDCAサイクル(目標設定と振り返り)に、広く職員が参画しているか | ○ | サービス提供時間終了後、当日通所した児童について必ずスタッフミーティングを行い、翌日以降の支援に活かしております。 | ||
5 | 保護者等向け評価表を活用する等によりアンケート調査を実施して保護者等の意向等を把握し、業務改善につなげているか | ○ | 評価表で頂いたご意見を真摯に受け止め、日々の業務改善に繋げてまいります。 | |||
6 | この自己評価の結果を、事業所の会報やホームページ等で公開しているか | ○ | 当社ホームページにて公開しております。 | |||
7 | 第三者による外部評価を行い、評価結果を業務改善につなげているか | ○ | 第三者委員を設置しております。 | |||
8 | 職員の資質の向上を行うために、研修の機会を確保しているか | ○ | 定期的に社内研修を行い、1年に1回以上外部研修に参加しております。 | |||
適 切 な 支 援 の 提 供 | 9 | アセスメントを適切に行い、子どもと保護者のニーズや課題を客観的に分析した上で、放課後等デイサービス計画を作成しているか | ○ | 利用開始前にアセスメントを行い、細かくヒアリングした上で支援計画を作成しております。 | ||
10 | 子どもの適応行動の状況を図るために、標準化されたアセスメントツールを使用しているか | ○ | 標準化されたツールを使用しております。 | |||
11 | 活動プログラムの立案をチームで行っているか | ○ | 全スタッフで話し合い、様々なプログラムを作成しております。 | |||
12 | 活動プログラムが固定化しないよう工夫しているか | ○ | 日ごとにプログラムを変えており、外出プログラムも取り入れています。 | |||
13 | 平日、休日、長期休暇に応じて、課題をきめ細やかに設定して支援しているか | ○ | 休日や長期休暇時は、社会見学や体験教室なども行っています。 | |||
14 | 子どもの状況に応じて、個別活動と集団活動を適宜組み合わせて放課後等デイサービス計画を作成しているか | ○ | 基本は個別にて対応しており、状況に応じて小集団にて対応しております。 | |||
15 | 支援開始前には職員間で必ず打合せをし、その日行われる支援の内容や役割分担について確認しているか | ○ | 朝礼、昼礼、終礼を行い、情報共有や伝達事項の確認、送迎前の気持ちの切り替え等に役立てております。 | |||
16 | 支援終了後には、職員間で必ず打合せをし、その日行われた支援の振り返りを行い、気付いた点等を共有しているか | ○ | サービス提供時間終了後、当日通所した児童について必ずスタッフミーティングを行い、翌日以降の支援に活かしております。 | |||
17 | 日々の支援に関して正しく記録をとることを徹底し、支援の検証・改善につなげているか | ○ | 活動記録票を用いて支援の検証、改善につなげております。 | |||
18 | 定期的にモニタリングを行い、放課後等デイサービス計画の見直しの必要性を判断しているか | ○ | 定期的にモニタリングを行い、子ども一人ひとりに合うよう計画の見直しを行っております。 | |||
19 | ガイドラインの総則の基本活動を複数組み合わせて支援を行っているか | ○ | プログラミング療育だけでなく、様々な取り組みを行っています。 | |||
関 係 機 関 や 保 護 者 と の 連 携 | 20 | 障害児相談支援事業所のサービス担当者会議にその子どもの状況に精通した最もふさわしい者が参画しているか | ○ | 児童発達支援管理責任者を中心に参画しております。 | ||
21 | 学校との情報共有(年間計画・行事予定等の交換、子どもの下校時刻の確認等)、連絡調整(送迎時の対応、トラブル発生時の連絡)を適切に行っているか | ○ | 年間計画、行事予定等の交換は一部保護者の協力も頂いておりますが、下校時刻の確認や連絡調整等は行っています。 | |||
