放課後等デイサービス事業所における
自己評価結果(公表)
2024年4月18日
チェック項目 | はい | どちらとも いえない | いいえ | 工夫している点 | 課題や改善すべき点を踏まえた 改善内容又は改善目標 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
環 境 ・ 体 制 整 備 | 1 | 利用定員が指導訓練室等スペースとの関係で適切である | 4 | 3 | |||
2 | 職員の配置数は適切である | 4 | 3 | ||||
3 | 事業所の設備等について、バリアフリー化の配慮が適切になされている | 3 | 4 | ||||
業 務 改 善 | 4 | 業務改善を進めるためのPDCAサイクル(目標設定と振り返り)に、広く職員が参画している | 5 | 2 | |||
5 | 保護者等向け評価表を活用する等によりアンケート調査を実施して保護者等の意向等を把握し、業務改善につなげている | 5 | 2 | ||||
6 | この自己評価の結果を、事業所の会報やホームページ等で公開している | 5 | 2 | ||||
7 | 第三者による外部評価を行い、評価結果を業務改善につなげている | 1 | 5 | 1 | |||
8 | 職員の資質の向上を行うために、研修の機会を確保している | 6 | 1 | ||||
適 切 な 支 援 の 提 供 | 9 | アセスメントを適切に行い、子どもと保護者のニーズや課題を客観的に分析した上で、放課後等デイサービス計画を作成している | 7 | ||||
10 | 子どもの適応行動の状況を把握するために、標準化されたアセスメントツールを使用している | 3 | 4 | 体験時には行っている。 | |||
11 | 活動プログラムの立案をチームで行っている | 6 | 1 | ||||
12 | 活動プログラムが固定化しないよう工夫している | 5 | 2 | ||||
13 | 平日、休日、長期休暇に応じて、課題をきめ細やかに設定して支援している | 6 | 1 | ||||
14 | 子どもの状況に応じて、個別活動と集団活動を適宜組み合わせて放課後等デイサービス計画を作成している | 3 | 4 | ||||
15 | 支援開始前には職員間で必ず打合せをし、その日行われる支援の内容や役割分担について確認している | 6 | 1 | ||||
16 | 支援終了後には、職員間で必ず打合せをし、その日行われた支援の振り返りを行い、気付いた点等を共有している | 7 | |||||
17 | 日々の支援に関して正しく記録をとることを徹底し、支援の検証・改善につなげている | 7 | 個別に前担当者に質問する形でするときも。 | ||||
18 | 定期的にモニタリングを行い、放課後等デイサービス計画の見直しの必要性を判断している | 7 | |||||
19 | ガイドラインの総則の基本活動を複数組み合わせて支援を行っている | 3 | 4 | ||||
関 係 機 関 や 保 護 者 と の 連 携 | 20 | 障害児相談支援事業所のサービス担当者会議にその子どもの状況に精通した最もふさわしい者が参画している | 4 | 3 | |||
21 | 学校との情報共有(年間計画・行事予定等の交換、子どもの下校時刻の確認等)、連絡調整(送迎時の対応、トラブル発生時の連絡)を適切に行っている | 4 | 3 | 学校によって対応が変わる。 | |||
22 | 医療的ケアが必要な子どもを受け入れる場合は、子どもの主治医等と連絡体制を整えている | 2 | 4 | 1 | |||
23 | 就学前に利用していた保育所や幼稚園、認定こども園、児童発達支援事業所等との間で情報共有と相互理解に努めている | 1 | 6 | ||||
24 | 学校を卒業し、放課後等デイサービス事業所から障害福祉サービス事業所等へ移行する場合、それまでの支援内容等の情報を提供する等している | 1 | 6 | ||||
25 | 児童発達支援センターや発達障害者支援センター等の専門機関と連携し、助言や研修を受けている | 2 | 4 | 1 | |||
26 | 放課後児童クラブや児童館との交流や、障がいのない子どもと活動する機会がある | 2 | 5 | ||||
27 | (地域自立支援)協議会等へ積極的に参加している | 2 | 3 | 2 | |||
28 | 日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの発達の状況や課題について共通理解を持っている | 7 | |||||
29 | 保護者の対応力の向上を図る観点から、保護者に対してペアレント・トレーニング等の支援を行っている | 1 | 5 | 1 | |||
保 護 者 へ の 説 明 責 任 等 | 30 | 運営規程、支援の内容、利用者負担等について丁寧な説明を行っている | 6 | 1 | |||
31 | 保護者からの子育ての悩み等に対する相談に適切に応じ、必要な助言と支援を行っている | 6 | 1 | ||||
32 | 父母の会の活動を支援したり、保護者会等を開催する等により、保護者同士の連携を支援している | 3 | 4 | ||||
33 | 子どもや保護者からの苦情について、対応の体制を整備するとともに、子どもや保護者に周知し、苦情があった場合に迅速かつ適切に対応している | 5 | 2 | ||||
34 | 定期的に会報等を発行し、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報を子どもや保護者に対して発信している | 4 | 3 | ||||
35 | 個人情報に十分注意している | 6 | 1 | ||||
36 | 障がいのある子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮をしている | 5 | 2 | ||||
37 | 事業所の行事に地域住民を招待する等地域に開かれた事業運営を図っている | 1 | 3 | 3 | |||
非 常 時 等 の 対 応 | 38 | 緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアルを策定し、職員や保護者に周知している | 5 | 2 | |||
39 | 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行っている | 7 | |||||
40 | 虐待を防止するため、職員の研修機会を確保する等、適切な対応をしている | 7 | |||||
41 | どのような場合にやむを得ず身体拘束を行うかについて、組織的に決定し、子どもや保護者に事前に十分に説明し了解を得た上で、放課後等デイサービス計画に記載している | 5 | 2 | ||||
42 | 食物アレルギーのある子どもについて、医師の指示書に基づく対応がされている | 4 | 3 | ||||
43 | ヒヤリハット事例集を作成して事業所内で共有している | 7 |
保護者等からの
放課後等デイサービス
事業所評価の集計結果(公表)
2024年4月18日
区分 | チェック項目 | はい | どちらとも いえない | いいえ | わから ない | ご意見 | ご意見を踏まえた 対応 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
環 境 ・ 体 制 整 備 | 1 | 子どもの活動等のスペースが十分に確保されているか | 27 | 8 | ||||
2 | 職員の配置数や専門性は適切であるか | 31 | 4 | |||||
3 | 事業所の設備等は、スロープや手すりの設置などバリアフリー化の配慮が適切になされているか | 17 | 18 | |||||
適 切 な 支 援 の 提 供 | 4 | 子どもと保護者のニーズや課題が客観的に分析された上で、放課後等デイサービス計画*1が作成されているか | 33 | 2 | ||||
5 | 活動プログラム*2が固定化しないよう工夫されているか | 28 | 7 | イベントやお出かけの企画があり楽しく参加しています。 | ||||
6 | 放課後児童クラブや児童館との交流や、障がいのない子どもと活動する機会があるか | 5 | 20 | 10 | ||||
保 護 者 へ の 説 明 等 | 7 | 支援の内容、利用者負担等について丁寧な説明がなされたか | 35 | |||||
8 | 日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの発達の状況や課題について共通理解ができているか | 30 | 3 | 2 | ||||
9 | 保護者に対して面談や、育児に関する助言等の支援が行われているか | 22 | 11 | 2 | ||||
10 | 父母の会の活動の支援や、保護者会等の開催等により保護者同士の連携が支援されているか | 3 | 19 | 13 | ||||
11 | 子どもや保護者からの苦情について、対応の体制を整備するとともに、子どもや保護者に周知・説明し、苦情があった場合に迅速かつ適切に対応しているか | 25 | 10 | |||||
12 | 子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮がなされているか | 34 | 1 | |||||
13 | 定期的に会報やホームページ等で、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報や業務に関する自己評価の結果を子どもや保護者に対して発信しているか | 25 | 8 | 2 | ||||
14 | 個人情報に十分注意しているか | 33 | 2 | |||||
非 常 時 等 の 対 応 | 15 | 緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアルを策定し、保護者に周知・説明されているか | 19 | 14 | 2 | |||
16 | 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出、その他必要な訓練が行われているか | 17 | 16 | 2 | ||||
満 足 度 | 17 | 子どもは通所を楽しみにしているか | 32 | 1 | 2 | |||
18 | 事業所の支援に満足しているか | 33 | 2 |
*1 放課後等デイサービスを利用する個々の子どもについて、その有する能力、置かれている環境や日常生活全般の状況に関するアセスメントを通じて、総合的な支援目標及び達成時期、生活全般の質を向上させるための課題、支援の具体的内容、支援を提供する上での留意事項などを記載する計画のこと。放課後等デイサービス事業所の児童発達支援管理責任者が作成する。
*2 事業所の日々の支援の中で、一定の目的を持って行われる個々の活動のこと。子どもの障がい特性や課題、平日/休日/長期休暇の別等に応じて柔軟に組み合わせて実施されることが想定されている。
放課後等デイサービス事業所における
自己評価結果(公表)
2022年
チェック項目 | はい | いいえ | 工夫している点 | 課題や改善すべき点を踏まえた改善内容又は改善目標 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
環 境 ・ 体 制 整 備 | 1 | 利用定員が指導訓練室等スペースとの関係で適切である | 2 | 1 | 1 | 利用者人数により適切でない場合があるため、机の配置位置などを改良していきたい |
2 | 職員の配置数は適切である | 4 | 1 | 0 | ||
3 | 事業所の設備等について、バリアフリー化の配慮が適切になされている | 0 | 2 | 3 | ||
業 務 改 善 | 4 | 業務改善を進めるためのPDCAサイクル(目標設定と振り返り)に、広く職員が参画している | 4 | 1 | 0 | |
5 | 保護者等向け評価表を活用する等によりアンケート調査を実施して保護者等の意向等を把握し、業務改善につなげている | 3 | 1 | 1 | 今後は保護者様へのアンケートを定期的に行い、改善すべき点は早急に対処するなどして保護者様の声を生かしたい | |
6 | この自己評価の結果を、事業所の会報やホームページ等で公開している | 0 | 4 | 1 | ||
7 | 第三者による外部評価を行い、評価結果を業務改善につなげている | 0 | 2 | 3 | ||
8 | 職員の資質の向上を行うために、研修の機会を確保している | 1 | 3 | 1 | ||
適 切 な 支 援 の 提 供 | 9 | アセスメントを適切に行い、子どもと保護者のニーズや課題を客観的に分析した上で、放課後等デイサービス計画を作成している | 5 | 0 | 0 | |
10 | 子どもの適応行動の状況を把握するために、標準化されたアセスメントツールを使用している | 2 | 1 | 1 | 未記入1 | |
11 | 活動プログラムの立案をチームで行っている | 5 | 0 | 0 | ||
12 | 活動プログラムが固定化しないよう工夫している | 5 | 0 | 0 | ||
13 | 平日、休日、長期休暇に応じて、課題をきめ細やかに設定して支援している | 3 | 2 | 0 | 長期休暇の際の課題の”きめ細かさ”については検討の必要性があるため、今後は事前ミーティングを綿密に行って進めていきたい | |
14 | 子どもの状況に応じて、個別活動と集団活動を適宜組み合わせて放課後等デイサービス計画を作成している | 5 | 0 | 0 | ||
15 | 支援開始前には職員間で必ず打合せをし、その日行われる支援の内容や役割分担について確認している | 4 | 1 | 0 | ||
16 | 支援終了後には、職員間で必ず打合せをし、その日行われた支援の振り返りを行い、気付いた点等を共有している | 4 | 1 | 0 | ||
17 | 日々の支援に関して正しく記録をとることを徹底し、支援の検証・改善につなげている | 3 | 2 | 0 | ||
18 | 定期的にモニタリングを行い、放課後等デイサービス計画の見直しの必要性を判断している | 5 | 0 | 0 | ||
19 | ガイドラインの総則の基本活動を複数組み合わせて支援を行っている | 1 | 3 | 0 | 未回答1 | |
関 係 機 関 や 保 護 者 と の 連 携 | 20 | 障害児相談支援事業所のサービス担当者会議にその子どもの状況に精通した最もふさわしい者が参画している | 2 | 2 | 0 | 未回答1 |
21 | 学校との情報共有(年間計画・行事予定等の交換、子どもの下校時刻の確認等)、連絡調整(送迎時の対応、トラブル発生時の連絡)を適切に行っている | 4 | 1 | 0 | ||
22 | 医療的ケアが必要な子どもを受け入れる場合は、子どもの主治医等と連絡体制を整えている | 0 | 4 | 1 | ||
23 | 就学前に利用していた保育所や幼稚園、認定こども園、児童発達支援事業所等との間で情報共有と相互理解に努めている | 0 | 3 | 2 | ||
24 | 学校を卒業し、放課後等デイサービス事業所から障害福祉サービス事業所等へ移行する場合、それまでの支援内容等の情報を提供する等している | 2 | 3 | 1 | まだそのケースなし | |
25 | 児童発達支援センターや発達障害者支援センター等の専門機関と連携し、助言や研修を受けている | 1 | 2 | 2 | ||
26 | 放課後児童クラブや児童館との交流や、障がいのない子どもと活動する機会がある | 1 | 1 | 3 | 今後は地域の子どもたちとの交流を図れるイベントなどを積極的に取り入れていきたい | |
27 | (地域自立支援)協議会等へ積極的に参加している | 0 | 3 | 2 | ||
28 | 日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの発達の状況や課題について共通理解を持っている | 5 | 0 | 0 | ||
29 | 保護者の対応力の向上を図る観点から、保護者に対してペアレント・トレーニング等の支援を行っている | 0 | 4 | 1 | ||
保 護 者 へ の 説 明 責 任 等 | 30 | 運営規程、支援の内容、利用者負担等について丁寧な説明を行っている | 5 | 0 | 0 | |
31 | 保護者からの子育ての悩み等に対する相談に適切に応じ、必要な助言と支援を行っている | 5 | 0 | 0 | ||
32 | 父母の会の活動を支援したり、保護者会等を開催する等により、保護者同士の連携を支援している | 0 | 1 | 4 | 今後は長期休暇の際に保護者参加型のイベントを行うなど交流を図る機会を設けていきたい | |
33 | 子どもや保護者からの苦情について、対応の体制を整備するとともに、子どもや保護者に周知し、苦情があった場合に迅速かつ適切に対応している | 4 | 1 | 0 | ||
34 | 定期的に会報等を発行し、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報を子どもや保護者に対して発信している | 1 | 3 | 1 | 月に1度など定期的に活動内容をお知らせする”ミライクだより”といったような広報誌の発行など行いたい | |
35 | 個人情報に十分注意している | 4 | 1 | 0 | ||
36 | 障がいのある子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮をしている | 5 | 0 | 0 | ||
37 | 事業所の行事に地域住民を招待する等地域に開かれた事業運営を図っている | 0 | 1 | 4 | ||
非 常 時 等 の 対 応 | 38 | 緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアルを策定し、職員や保護者に周知している | 2 | 3 | 0 | 保護者様にはお知らせできていないため取り組みについてもお伝えしていきたい |
39 | 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行っている | 5 | 0 | 0 | ||
40 | 虐待を防止するため、職員の研修機会を確保する等、適切な対応をしている | 3 | 2 | 0 | ||
41 | どのような場合にやむを得ず身体拘束を行うかについて、組織的に決定し、子どもや保護者に事前に十分に説明し了解を得た上で、放課後等デイサービス計画に記載している | 0 | 3 | 1 | 未記入1 | |
42 | 食物アレルギーのある子どもについて、医師の指示書に基づく対応がされている | 0 | 3 | 1 | 入所の場合、必ず全職員で利用者個々のアレルギーについて把握するようにしたい | |
43 | ヒヤリハット事例集を作成して事業所内で共有している | 3 | 1 | 1 | これから取り組んでいく |
保護者等からの
放課後等デイサービス
事業所評価の集計結果(公表)
2022年
区分 | チェック項目 | はい | どちらとも いえない | いいえ | わから ない | ご意見 | ご意見を踏まえた 対応 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
環 境 ・ 体 制 整 備 | 1 | 子どもの活動等のスペースが十分に確保されているか | 18 | 1 | ||||
2 | 職員の配置数や専門性は適切であるか | 18 | 1 | |||||
3 | 事業所の設備等は、スロープや手すりの設置などバリアフリー化の配慮が適切になされているか | 12 | 6 | |||||
適 切 な 支 援 の 提 供 | 4 | 子どもと保護者のニーズや課題が客観的に分析された上で、放課後等デイサービス計画*1が作成されているか | 20 | |||||
5 | 活動プログラム*2が固定化しないよう工夫されているか | 19 | ||||||
6 | 放課後児童クラブや児童館との交流や、障がいのない子どもと活動する機会があるか | 4 | 10 | 1 | ||||
保 護 者 へ の 説 明 等 | 7 | 支援の内容、利用者負担等について丁寧な説明がなされたか | 20 | |||||
8 | 日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの発達の状況や課題について共通理解ができているか | 20 | 1 | |||||
9 | 保護者に対して面談や、育児に関する助言等の支援が行われているか | 13 | 5 | |||||
10 | 父母の会の活動の支援や、保護者会等の開催等により保護者同士の連携が支援されているか | 4 | 11 | 3 | なくてよい | 保護者様と相談 | ||
11 | 子どもや保護者からの苦情について、対応の体制を整備するとともに、子どもや保護者に周知・説明し、苦情があった場合に迅速かつ適切に対応しているか | 14 | 4 | |||||
12 | 子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮がなされているか | 20 | ||||||
13 | 定期的に会報やホームページ等で、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報や業務に関する自己評価の結果を子どもや保護者に対して発信しているか | 15 | 4 | 分からない | 今回が初めて | |||
14 | 個人情報に十分注意しているか | 20 | ||||||
非 常 時 等 の 対 応 | 15 | 緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアルを策定し、保護者に周知・説明されているか | 14 | 3 | ||||
16 | 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出、その他必要な訓練が行われているか | 10 | 6 | |||||
満 足 度 | 17 | 子どもは通所を楽しみにしているか | 21 | 1 | ||||
18 | 事業所の支援に満足しているか | 20 |
*1 放課後等デイサービスを利用する個々の子どもについて、その有する能力、置かれている環境や日常生活全般の状況に関するアセスメントを通じて、総合的な支援目標及び達成時期、生活全般の質を向上させるための課題、支援の具体的内容、支援を提供する上での留意事項などを記載する計画のこと。放課後等デイサービス事業所の児童発達支援管理責任者が作成する。
*2 事業所の日々の支援の中で、一定の目的を持って行われる個々の活動のこと。子どもの障がい特性や課題、平日/休日/長期休暇の別等に応じて柔軟に組み合わせて実施されることが想定されている。