
放課後等デイサービス事業所における
自己評価結果(公表)
2024年4月18日
チェック項目 | はい | いいえ | 工夫している点 | 課題や改善すべき点を踏まえた 改善内容又は改善目標 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
環 境 ・ 体 制 整 備 | 1 | 利用定員が指導訓練室等スペースとの関係で適切である | 6 | トイレが一つしかないため、増設をする | ||
2 | 職員の配置数は適切である | 3 | スタッフの急な体調不良や、利用者様の状況を考え、配置数を見直す | |||
3 | 事業所の設備等について、バリアフリー化の配慮が適切になされている | 5 | 1 | 段差や階段を無くしている | ||
業 務 改 善 | 4 | 業務改善を進めるためのPDCAサイクル(目標設定と振り返り)に、広く職員が参画している | 6 | |||
5 | 保護者等向け評価表を活用する等によりアンケート調査を実施して保護者等の意向等を把握し、業務改善につなげている | 4 | 1 | |||
6 | この自己評価の結果を、事業所の会報やホームページ等で公開している | 6 | 1 | |||
7 | 第三者による外部評価を行い、評価結果を業務改善につなげている | 6 | ||||
8 | 職員の資質の向上を行うために、研修の機会を確保している | 5 | 外部研修がないため、その機会を確保する | |||
適 切 な 支 援 の 提 供 | 9 | アセスメントを適切に行い、子どもと保護者のニーズや課題を客観的に分析した上で、放課後等デイサービス計画を作成している | 7 | スタッフ全員が意見を出し合えるような環境にしている | ||
10 | 子どもの適応行動の状況を把握するために、標準化されたアセスメントツールを使用している | 3 | ||||
11 | 活動プログラムの立案をチームで行っている | 7 | ||||
12 | 活動プログラムが固定化しないよう工夫している | 4 | 休日及び祝日に、集団でできるプログラムを実施している | |||
13 | 平日、休日、長期休暇に応じて、課題をきめ細やかに設定して支援している | 6 | ||||
14 | 子どもの状況に応じて、個別活動と集団活動を適宜組み合わせて放課後等デイサービス計画を作成している | 7 | ||||
15 | 支援開始前には職員間で必ず打合せをし、その日行われる支援の内容や役割分担について確認している | 7 | ||||
16 | 支援終了後には、職員間で必ず打合せをし、その日行われた支援の振り返りを行い、気付いた点等を共有している | 7 | ||||
17 | 日々の支援に関して正しく記録をとることを徹底し、支援の検証・改善につなげている | 6 | ||||
18 | 定期的にモニタリングを行い、放課後等デイサービス計画の見直しの必要性を判断している | 7 | ||||
19 | ガイドラインの総則の基本活動を複数組み合わせて支援を行っている | 2 | ||||
関 係 機 関 や 保 護 者 と の 連 携 | 20 | 障害児相談支援事業所のサービス担当者会議にその子どもの状況に精通した最もふさわしい者が参画している | 4 | |||
21 | 学校との情報共有(年間計画・行事予定等の交換、子どもの下校時刻の確認等)、連絡調整(送迎時の対応、トラブル発生時の連絡)を適切に行っている | 6 | ||||
22 | 医療的ケアが必要な子どもを受け入れる場合は、子どもの主治医等と連絡体制を整えている | 4 | 現在、該当する利用者様がいない | |||
23 | 就学前に利用していた保育所や幼稚園、認定こども園、児童発達支援事業所等との間で情報共有と相互理解に努めている | 1 | 5 | 同上 | ||
24 | 学校を卒業し、放課後等デイサービス事業所から障害福祉サービス事業所等へ移行する場合、それまでの支援内容等の情報を提供する等している | 2 | 3 | 同上 | ||
25 | 児童発達支援センターや発達障害者支援センター等の専門機関と連携し、助言や研修を受けている | 1 | 2 | |||
26 | 放課後児童クラブや児童館との交流や、障がいのない子どもと活動する機会がある | 6 | ||||
27 | (地域自立支援)協議会等へ積極的に参加している | 4 | ||||
28 | 日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの発達の状況や課題について共通理解を持っている | 6 | ||||
29 | 保護者の対応力の向上を図る観点から、保護者に対してペアレント・トレーニング等の支援を行っている | 1 | 1 | |||
保 護 者 へ の 説 明 責 任 等 | 30 | 運営規程、支援の内容、利用者負担等について丁寧な説明を行っている | 6 | |||
31 | 保護者からの子育ての悩み等に対する相談に適切に応じ、必要な助言と支援を行っている | 5 | ||||
32 | 父母の会の活動を支援したり、保護者会等を開催する等により、保護者同士の連携を支援している | 7 | ||||
33 | 子どもや保護者からの苦情について、対応の体制を整備するとともに、子どもや保護者に周知し、苦情があった場合に迅速かつ適切に対応している | 5 | ||||
34 | 定期的に会報等を発行し、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報を子どもや保護者に対して発信している | 1 | 1 | SNSを利用し、情報公開を行っている | ||
35 | 個人情報に十分注意している | 7 | 個人情報に留意し、SNSの投稿を行っている | |||
36 | 障がいのある子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮をしている | 6 | ||||
37 | 事業所の行事に地域住民を招待する等地域に開かれた事業運営を図っている | 7 | ||||
非 常 時 等 の 対 応 | 38 | 緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアルを策定し、職員や保護者に周知している | 1 | 1 | ||
39 | 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行っている | 5 | ||||
40 | 虐待を防止するため、職員の研修機会を確保する等、適切な対応をしている | 4 | ||||
41 | どのような場合にやむを得ず身体拘束を行うかについて、組織的に決定し、子どもや保護者に事前に十分に説明し了解を得た上で、放課後等デイサービス計画に記載している | 2 | ||||
42 | 食物アレルギーのある子どもについて、医師の指示書に基づく対応がされている | 2 | 3 | |||
43 | ヒヤリハット事例集を作成して事業所内で共有している | 6 |
保護者等からの
放課後等デイサービス
事業所評価の集計結果(公表)
2024年4月18日
区分 | チェック項目 | はい | どちらとも いえない | いいえ | わから ない | ご意見 | ご意見を踏まえた 対応 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
環 境 ・ 体 制 整 備 | 1 | 子どもの活動等のスペースが十分に確保されているか | 17 | 4 | 1 | |||
2 | 職員の配置数や専門性は適切であるか | 20 | 2 | |||||
3 | 事業所の設備等は、スロープや手すりの設置などバリアフリー化の配慮が適切になされているか | 17 | 4 | 1 | ||||
4 | 子どもと保護者のニーズや課題が客観的に分析された上で、放課後等デイサービス計画*1が作成されているか | 22 | ||||||
適 切 な 支 援 の 提 供 | 5 | 活動プログラム*2が固定化しないよう工夫されているか | 19 | 3 | ||||
6 | 放課後児童クラブや児童館との交流や、障がいのない子どもと活動する機会があるか | 5 | 11 | 6 | ||||
7 | 支援の内容、利用者負担等について丁寧な説明がなされたか | 22 | ||||||
8 | 日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの発達の状況や課題について共通理解ができているか | 21 | 1 | |||||
9 | 保護者に対して面談や、育児に関する助言等の支援が行われているか | 19 | 3 | |||||
保 護 者 へ の 説 明 等 | 10 | 父母の会の活動の支援や、保護者会等の開催等により保護者同士の連携が支援されているか | 4 | 7 | 11 | 親族が病気の為、参加が難しい | 自由参加としている | |
11 | 子どもや保護者からの苦情について、対応の体制を整備するとともに、子どもや保護者に周知・説明し、苦情があった場合に迅速かつ適切に対応しているか | 16 | 6 | |||||
12 | 子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮がなされているか | 20 | 2 | |||||
13 | 定期的に会報やホームページ等で、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報や業務に関する自己評価の結果を子どもや保護者に対して発信しているか | 20 | 2 | |||||
14 | 個人情報に十分注意しているか | 22 | ||||||
15 | 緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアルを策定し、保護者に周知・説明されているか | 13 | 7 | 1 | 1 | |||
16 | 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出、その他必要な訓練が行われているか | 9 | 11 | 2 | ||||
17 | 子どもは通所を楽しみにしているか | 21 | 1 | |||||
18 | 事業所の支援に満足しているか | 21 | 1 |
*1 放課後等デイサービスを利用する個々の子どもについて、その有する能力、置かれている環境や日常生活全般の状況に関するアセスメントを通じて、総合的な支援目標及び達成時期、生活全般の質を向上させるための課題、支援の具体的内容、支援を提供する上での留意事項などを記載する計画のこと。放課後等デイサービス事業所の児童発達支援管理責任者が作成する。
*2 事業所の日々の支援の中で、一定の目的を持って行われる個々の活動のこと。子どもの障がい特性や課題、平日/休日/長期休暇の別等に応じて柔軟に組み合わせて実施されることが想定されている。